Zoom sur la liste « ensemble + »
Posté le 8 février, 2008 dans Pages

15 femmes et 14 hommes : une équipe expérimentée enrichie de nouveaux talents.
Pour accéder à la page de présentation d’un des membres
de l’équipe « ensemble + », cliquer sur son nom.
| 1 | Catherine DEROCHE | 54 ans, Pruniers |
| Maire de Bouchemaine | maire sortant, médecin (non en exercice) | |
| 2 | Virgile VALETTE | 37 ans, La Pointe |
| 1er adjoint | Environnement - Travaux - Déplacements | |
| enseignant en BTS CPI, webmestre | ||
| 3 | Anne MORTIER | 50 ans, Pruniers |
| 2ème adjoint | Solidarités | |
| maire-adjoint sortant, sage-femme | ||
| 4 | Robert RIVAL | 67 ans, Val de Maine |
| 3ème adjoint | Développement économique - Tourisme | |
| maire-adjoint sortant, directeur commercial - retraité | ||
| 5 | Véronique MAILLET | 43 ans, Les Ecarts |
| 4ème adjoint | Aménagement - Urbanisme | |
| inspectrice des impôts | ||
| 6 | Jacky ROUSVOAL | 65 ans, Les Ecarts |
| 5ème adjoint | Vie associative - Animation | |
| maire-adjoint sortant, comptable - retraité | ||
| 7 | Claudette GIRARD | 55 ans, Pruniers |
| 6ème adjoint | Education - Citoyenneté | |
| éducatrice - retraitée | ||
| 8 | Pierre-Jean DERIAN | 62 ans, Val de Maine |
| 7ème adjoint | Finances - Communication | |
| maire-adjoint sortant, directeur de centre de formations - retraité | ||
| 9 | Marie-France BENSAADON | .. ans, Le Bourg |
| 8ème adjoint | Culture | |
| attachée culturelle | ||
| 10 | Jacques ORSINI | 45 ans, Le Bourg |
| Délégué à l’Intercommunalité | ||
| conseiller sortant, ingénieur | ||
| 11 | Laurence POTIÉ | 53 ans, Pruniers |
| conseillère sortante, infirmière | ||
| 12 | Dominique BERTRAN | 47 ans, Les Ecarts |
| agent de maîtrise production | ||
| 13 | Chantal JOMBART | 61 ans, La Pointe |
| cadre bancaire - retraitée | ||
| 14 | Gérard HACHET | 57 ans, Pruniers |
| conseiller sortant, ingénieur commercial | ||
| 15 | Carole MOTTIER | 38 ans, Val de Maine |
| assistante de direction, technicienne agricole, bénévole d’une association | ||
| 16 | Pascal GARREAU | 49 ans, Le Bourg |
| conseiller sortant, commercial | ||
| 17 | Marie-France NORMAND | 44 ans, Le Artaud |
| acheteuse-approvisionneuse, responsable de la danse Country (AFR) | ||
| 18 | Louis POHARDY | 63 ans, Le Bourg |
| conseiller sortant, ancien président du club de judo, cadre de l’industrie - retraité | ||
| 19 | Jeanne-Marie ROUCHON | 60 ans, Pruniers |
| conseillère sortante, psychiatre en institution - retraitée | ||
| 20 | Jean-Pierre CLÉMENT | 64 ans, Val de Maine |
| conseiller sortant, agent technique, secrétaire du club de football - retraité | ||
| 21 | Patricia THIBAUD | 35 ans, Val de Maine |
| coiffeuse à domicile | ||
| 22 | Jean-Pierre CHARRIN | 55 ans, Le Bourg |
| cadre administratif, bénévole d’une association de protection de la Maine | ||
| 23 | Monique GRENON | 65 ans, Val de Maine |
| conseillère sortante, infirmière - retraitée | ||
| 24 | Yann EVENO | 46 ans, Le Bourg |
| ingénieur électronicien, ancien trésorier de l’OGEC | ||
| 25 | Pascale DELTOUR | 48 ans, Pruniers |
| pharmacien | ||
| 26 | Gabriel JEAN-FRANCOIS | 53 ans, Val de Maine |
| agent d’exploitation, président du club de badminton, champion de France de boxe française | ||
| 27 | Caroline RABINEAU | 40 ans, Le Bourg |
| secrétaire comptable | ||
| 28 | Jean-Jacques DUPUY | 60 ans, Pruniers |
| chef d’entreprise en communication - retraité | ||
| 29 | Béatrice GANDON | 47 ans, Le Bourg |
| cadre administratif | ||

